Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wirtshaus geöffnet
Montag 16:00 - 20:00 Uhr Speisekarte
Dienstag 16:00 - 20:00 Uhr Speisekarte
Mittwoch 16:00 - 20:00 Uhr Speisekarte
Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr Speisekarte
Freitag, Samstag & Sonntag geschlossen
Am 26.12.2024 Speisekarten
vom Mittwoch & Donnerstag
Kartenzahlung möglich
Produkte unserer regionalen Partner.
Wirtshaus "Porschdorfer Einkehr"
Silvio Leuner
Hauptstraße 29 b
01814 Bad Schandau / Porschdorf
Tel. 035022 / 50978
(Montag-Donnerstag ab 16 Uhr)
info@porschdorfer-einkehr.de
Unser familiengeführtes Wirtshaus bietet Ihnen frische saisonale Speisen und Zutaten aus dem eigenen Kräutergarten. Es wird viel Wert auf die Verwendung von regionalen Produkten gelegt.
Unser Wirtshaus verfügt über 32 Innenplätze und 25 Außenplätze auf der Terrasse.
Frühstückversorgung wird im Gasthaus nicht angeboten.
Zwischen Bad Schandau und der Bastei in einem der schönsten Wandergebiete Deutschlands - der Sächsischen Schweiz möchten wir Sie als unsere Gäste willkommen heißen.
Porschdorf ist ein Stadtteil der Kurstadt Bad Schandau im Elbsandsteingebirge, die vom Elbtal bis in das Felsengebiet der Rathener Steine reicht. Unsere benachbarten Ortsteile Prossen, direkt an der Elbe gelegen mit einer Dampferanlegestelle, und Waltersdorf, an den Kurort Rathen angrenzend, bieten neben Porschdorf umfangreiche Wander- und Klettermöglichkeiten zur aktiven Erholung.
Der Lilienstein, einer der markantesten Tafelberge der Sächsischen Schweiz befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Neben unserem Gasthaus und der Betreuung der Ferienwohnungen verbringen wir viel Zeit mit Freude in unseren Kräutergarten, Schnitt- & Essblumengarten und Weingarten.