Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Öffnungszeiten Weinstube
siehe Kalender (grün)
16:00 - 20:00 Uhr
-
Flammkuchen & Pizzakarte
Getränkekarte
Weinkarte
Freitag, Samstag & Sonntag geschlossen
Kartenzahlung möglich
Tischreservierungen werden nur bis 6 Personen für die jeweilige Woche engegengenommen.
Gustav Ritter -Neunmühle- Rennersdorf - Rathmannsdorfer Forellenzucht - Hofkäserei Rotes Vorwerk Liebstadt - Privatbrauerei Eibau - Hofbrauerei Lohmen - Winzer Karsten Lindhardt - Winzer Stefan Bönsch - Weingut Klaus Zimmerling - Winzer Andreas Kretschko - Weingut Dupont de Ligonnès - Weingut Karl Friedrich Aust - Likörfabrik Gustav Müller - Dürrröhrsdorfer Fleisch und Wurstwaren - Bergsport Arnold - Kletterschule Hintermland
Porschdorfer Einkehr
Silvio Leuner
Hauptstraße 29 b
01814 Bad Schandau / Porschdorf
Tel. 035022 / 50978
(Montag-Donnerstag ab 16 Uhr)
info@porschdorfer-einkehr.de
Unser Weinstube bietet Ihnen hausgemachte frische Pizzas und Flammkuchen mit Zutaten aus dem eigenen Kräutergarten. Es wird viel Wert auf die Verwendung von regionalen Produkten gelegt.
Unser Weinstube verfügt über 32 Innenplätze und 25 Außenplätze auf der Terrasse.
Frühstückversorgung wird nicht angeboten.
Zwischen Bad Schandau und der Bastei in einem der schönsten Wandergebiete Deutschlands - der Sächsischen Schweiz möchten wir Sie als unsere Gäste willkommen heißen.
Porschdorf ist ein Stadtteil der Kurstadt Bad Schandau im Elbsandsteingebirge, die vom Elbtal bis in das Felsengebiet der Rathener Steine reicht. Unsere benachbarten Ortsteile Prossen, direkt an der Elbe gelegen mit einer Dampferanlegestelle, und Waltersdorf, an den Kurort Rathen angrenzend, bieten neben Porschdorf umfangreiche Wander- und Klettermöglichkeiten zur aktiven Erholung.
Der Lilienstein, einer der markantesten Tafelberge der Sächsischen Schweiz befindet sich in unmittelbarer Nähe.